2016年第1批洗涤用品产品质量河南省监督抽查企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 (批号) | 检查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 商丘市立洁洗涤用品有限公司 | 商丘市睢阳区 | 亿家净高效护理洗衣粉 | 亿家净 | 1106g/袋 | WL-A型 | 2016-2-21 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
2 | 商丘市立洁洗涤用品有限公司 | 商丘市睢阳区 | 亿家净植物鲜萃洗衣液 | 亿家净 | 2000g/瓶 | 普通型 | 2015-10-9 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
3 | 河南好老婆商贸有限公司 | 商丘市梁园产业集聚区 | 冷水速效洗衣粉 | 好老婆 | 2180g/袋 4袋/箱 | WL-A型 | 2014-3-3 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
4 | 河南省超洁洗涤有限公司 | 周口市鹿邑县 | 洗衣粉 | 阳光 | 2000g/袋 6袋/件 | WL-A型 | 2016-1-5 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
5 | 开封市威亮实业有限公司 | 开封市通许县产业集聚区 | 强效去渍王多效洗衣液 | 科浪 | 2.0kg/瓶 6瓶/箱 | 无磷普通型 | 2015-7-31 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
6 | 郑州福乐日化有限公司 | 郑州市金水区 | 洗衣皂 | 中州 | 280g/块 | Ⅰ型(无磷) | 2015-12-6 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
7 | 郑州福乐日化有限公司 | 郑州市金水区 | 洗衣液 | 福乐尔 | 2kg/瓶 | 普通型 | 2015-12-15 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
8 | 郑州福乐日化有限公司 | 郑州市金水区 | 花香健康洁肤香皂 | 福乐尔 | 130g/块 | Ⅱ型 | 2016-1-10 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
9 | 莱湾洁品(郑州)有限公司 | 郑州市新郑双湖经济开发区 | 全效洗衣液 | 莱湾 | 2L/瓶 10瓶/箱 | 普通型 | 2016-1-26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
10 | 开封市雪白日化有限公司 | 开封市鼓楼区 | 冷水速效洗衣粉 | 雪豫白 | 1618g/袋 | HL-A型 | 2015-5-6 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
11 | 开封市雪白日化有限公司 | 开封市鼓楼区 | 冷水速效洗衣粉 | 雪豫白 | 280g/袋 | HL-A型 | 2015-5-6 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
12 | 焦作市红霞洗化制品有限公司 | 焦作市博爱县 | 洗衣粉 | 澜净 | 1080g/袋 | WL-A型 | 2016-2-2 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
13 | 焦作市红霞洗化制品有限公司 | 焦作市博爱县 | 洗衣液 | 澜净 | 2kg/瓶 | 普通型 | 2016-2-26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
14 | 河南斯美特日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 洗衣液 | 格外 | 1.02kg/瓶12瓶/箱 | 普通型 | 2015-10-3 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
15 | 河南斯美特日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 超强去渍洗衣液 | 格外 | 2kg/瓶 6瓶/箱 | 无磷普通型 | 2016-2-20 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
16 | 河南斯美特日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 洗衣粉 | 斯美特 | 2028g/袋 6袋/件 | HL-A型 | 2015-10-8 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
17 | 河南斯美特日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 净兰幽香洗衣粉 | 格外 | 1420g/袋 6袋/件 | HL-A型 | 2016-2-24 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
18 | 河南斯美特日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 粉嫩花香洗衣粉 | 格外 | 1.3kg/袋 6袋/件 | HL-A型 | 2016-2-28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
19 | 鹤壁市家和日用化工厂 | 鹤壁市淇县 | 洗衣粉 | 任我行 | 2kg/袋 | WL-B型 | 2015-12-9 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
20 | 鹤壁市家和日用化工厂 | 鹤壁市淇县 | 护色超效洗衣液 | 任我行 | 2kg/袋 | 普通型 | 2015-12-9 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
21 | 安阳市健美日化有限责任公司 | 安阳市北关区 | 合成洗衣膏 | 安阳 | 608g/袋 10袋/箱 | 通用型(TY) | 2015-10-21 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
22 | 安阳市健美日化有限责任公司 | 安阳市北关区 | 洗衣膏 | 健美 | 300g/袋 20袋/箱 | 复配型(FP) | 2015-9-22 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
23 | 安阳市健美日化有限责任公司 | 安阳市北关区 | 高级洗衣皂 | 黄河 | 260g/条 3条/包 10包/箱 | Ⅱ型 | 2016-1-8 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
24 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 天然亲肤洗衣露 | 好爸爸 | 450g/瓶 12瓶/箱 | 普通型 | 2016-2-23 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
25 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 天然洗衣香皂粉 | 立白 | 1.6kg/袋 6袋/箱 | WL-Ⅰ型 | 2016-1-26 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
26 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 全效馨香洗衣粉 | 立白 | 3kg/袋 4袋/件 | WL-A型 | 2016-3-2 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
27 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 冷水速效洗衣粉 | 立白 | 1.03kg/袋6袋/件 | WL-A型 | 2016-2-28 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
28 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 超洁薰衣香洗衣粉 | 立白 | 1kg/袋 8袋/件 | WL-A型 | 2016-1-12 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
29 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 天然植物皂粉 | 好爸爸 | 1.6kg/袋 6袋/箱 | WL-Ⅰ型 | 2016-2-17 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
30 | 新乡立白实业有限公司 | 新乡市新乡工业园区 | 全自动浓缩粉 | 立白 | 1.268kg/袋6袋/箱 | WL-B型 | 2016-3-3 | 合格 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
31 | 河南好老婆商贸有限公司 | 商丘市梁园产业集聚区 | 冷水速效洗衣粉 | 好老婆 | 750g/袋 8袋/包 | WL-A型 | 2015-6-5 | 不合格 | 去污力 | 河南省产品质量监督检验院 |
32 | 西华县利时洁洗涤用品有限公司 | 周口市西华县 | 洗衣液 | 豫郑 | 2kg/瓶 8瓶/件 | 无磷普通型 | 2016-2-2 | 不合格 | 总活性物 | 河南省产品质量监督检验院 |
33 | 焦作大安日用化工有限公司 | 焦作市武陟县 | 洗衣液 | 清如许 | 2L/瓶 | 无磷普通型 | 2016-1-8 | 不合格 | 总活性物 | 河南省产品质量监督检验院 |
34 | 焦作市多美日化有限公司 | 焦作市武陟县产业集聚区 | 洗衣液 | 多美湾 | 2kg/袋 | 普通型 | 2015-5-8 | 不合格 | 总活性物 | 河南省产品质量监督检验院 |
关键词:河南省 质监局 批次 洗涤用品 产品 抽查 不合格 中国 质