5月14日,福布斯近日发布了第18期全球企业2000强榜单。
本榜单分析企业销售额、利润、资产和市值,评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的企业。
FoodbevDaily 整理榜单发现,食品饮料行业相关企业共有59家企业上榜,其中雀巢位居食品饮料行业榜首,在榜单中排名第41;百威英博位居啤酒行业第一,在榜单中排名第56。
百事可乐、可口可乐分别排名第87与第96,亿滋国际排名第188,卡夫亨氏排名第222。
中国品牌中,贵州茅台位居第一,在榜单中排名第342。此外五粮液、洋河、伊利、蒙牛、海天、康师傅、统一、旺旺等行业巨头纷纷上榜。
具体榜单如下:
排名 | 公司 | 国家和地区 |
41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
56 | 百威英博 | 比利时 |
73 | 路威酩轩 | 法国 |
87 | 百事可乐 | 美国 |
96 | 可口可乐 | 美国 |
110 | 联合利华 | 荷兰 |
147 | 好事达 | 美国 |
188 | 亿滋国际 | 美国 |
209 | 麦当劳 | 美国 |
222 | 卡夫亨氏 | 美国 |
248 | 达能 | 法国 |
273 | 帝亚吉欧 | 英国 |
288 | 星巴克 | 美国 |
341 | 喜力 | 荷兰 |
342 | 贵州茅台 | 中国内地 |
372 | 丰益国际 | 新加坡 |
373 | 通用磨坊 | 美国 |
374 | 家乐福 | 法国 |
451 | 保乐力加 | 法国 |
519 | 朝日集团控股公司 | 日本 |
580 | 大冢控股 | 日本 |
591 | 英联食品 | 英国 |
593 | 万洲国际 | 中国香港 |
609 | 太古股份公司 | 中国香港 |
610 | 可口可乐欧洲 | 英国 |
635 | 家乐氏 | 美国 |
699 | 温氏股份 | 中国内地 |
706 | 麒麟控股 | 日本 |
729 | 嘉士伯 | 丹麦 |
768 | 五粮液 | 中国内地 |
792 | 伊利股份 | 中国内地 |
829 | 荷美尔食品 | 美国 |
844 | 统一 | 中国台湾 |
848 | 好时 | 美国 |
875 | 新希望六和 | 中国内地 |
963 | 三得利 | 日本 |
964 | 牧原食品 | 中国内地 |
1002 | 泰国酿酒 | 泰国 |
1026 | 蒙牛乳业 | 中国香港 |
1030 | 奇华顿 | 瑞士 |
1047 | 凯爱瑞集团 | 爱尔兰 |
1049 | 怪物饮料 | 美国 |
1073 | 海天味业 | 中国内地 |
1100 | 百胜中国控股 | 中国内地 |
1135 | 洋河股份 | 中国内地 |
1158 | 摩森康胜啤酒酿造公司 | 美国 |
1182 | 味好美公司 | 美国 |
1182 | 金宝汤 | 美国 |
1212 | 明治控股 | 日本 |
1317 | 泸州老窖 | 中国内地 |
1323 | 康师傅控股 | 中国内地 |
1326 | CJ第一制糖 | 韩国 |
1376 | Coca-Cola HBC | 瑞士 |
1382 | 中国飞鹤 | 中国内地 |
1505 | 味之素 | 日本 |
1691 | 海底捞 | 中国内地 |
1693 | 达美乐披萨 | 美国 |
1809 | 中国旺旺 | 中国内地 |
1843 | 达利食品 | 中国内地 |
1954 | 华润啤酒 | 中国香港 |
以下是食品饮料行业相关的自动化相关上榜企业。西门子、霍尼韦尔、施耐德、ABB等行业巨头纷纷上榜。
|
||
排名 | 公司 | 国家和地区 |
62 | 西门子 | 德国 |
153 | 霍尼韦尔国际 | 美国 |
227 | 施耐德电气 | 法国 |
298 | ABB | 瑞士 |
1064 | 罗克韦尔自动化 | 美国 |
1087 | 发那科公司 | 日本 |
1425 | 梅特勒-托利多 | 美国 |
据FoodbevDaily了解,2020年上榜企业的营收总额为42.3万亿美元,利润总额为3.3万亿美元,资产总额为201.4万亿美元,市值总额为54.3万亿美元。企业销售额和资产数字高于去年,但是利润和市值降低。
福布斯数据统计编辑Andrea Murphy说:“疫情导致市场发生动荡,严重影响了上榜企业的市值。计算本榜单企业市值采用的是4月30日的价格数字。一家企业的市值需要至少达到52.7亿美元,才能被考虑是否上榜。该数字低于去年的62.5亿美元。”
数据来源:福布斯 综合整理:FoodbevDaily
关键词:福布斯 发布 2020 全球 企业 2000 5月 14日