【字号: 】 【】 【】
8大机构调仓动向曝光 70只股新入围2014-08-01 13:56 | | 分享到: 作者:来源:证券时报网
7月208家上市公司披露半年报,机构重仓股名单同时亮相。据统计,社保基金、QFII(合格境外机构投资者)、券商、基金、信托、保险、企业年金、财务公司等8大机构重仓166只A股,其中,70只为二季度新宠,7月股价平均上涨7.6%,跑赢沪指。被誉为国家队的社保基金持股初露端倪,37只重仓股中,7只新入围。备受关注的QFII现身11家公司前十大流通股东名单,半数为二季度新进持有。
代码 简称 中期持股数(万股) 中期持股市值(万元) 收盘价(元) 7月涨跌(%) 行业
社保基金持股
002065 东华软件 1400.82 28184.55 17.14 -14.81 计算机
601798 蓝科高新 794.53 9875.96 12.26 -0.87 机械设备
002245 澳洋顺昌 547.23 5100.16 10.27 10.19 交通运输
600847 万里股份 330.11 5889.12 18.18 1.91 电气设备
300055 万邦达 231.85 6967.18 28.30 -5.39 公用事业
000911 南宁糖业 194.99 1819.27 9.27 -0.64 农林牧渔
600172 黄河旋风 173.53 1114.04 7.21 12.31 机械设备
QFII持股
300041 回天新材 393.14 5975.78 15.04 -1.05 化工
002557 洽洽食品 246.69 4090.04 17.89 7.90 食品饮料
000727 华东科技 138.85 728.97 5.87 11.81 电子
600722 金牛化工 124.27 492.11 4.63 16.92 化工
002438 江苏神通 72.19 1153.65 16.09 0.69 机械设备
300375 鹏翎股份 18.97 769.99 37.24 -8.28 汽车
券商持股
600660 福耀玻璃 2109.15 17716.89 9.74 15.95 汽车
300064 豫金刚石 849.03 4966.85 6.01 2.74 机械设备
300284 苏交科 631.25 5523.46 9.09 3.89 建筑装饰
600529 山东药玻 312.62 3441.95 11.84 8.97 医药生物
600763 通策医疗 177.21 7233.59 40.16 -1.62 医药生物
600114 东睦股份 145.85 1667.11 12.66 10.76 有色金属
保险公司持股
002299 圣农发展 1117.22 12948.57 13.12 13.20 农林牧渔
000911 南宁糖业 699.98 6530.80 9.27 -0.64 农林牧渔
600114 东睦股份 165.96 1896.95 12.66 10.76 有色金属
002519 银河电子 89.92 2001.69 24.76 11.23 家用电器
基金持股
600071 凤凰光学 972.79 12052.93 16.73 35.03 电子
600711 盛屯矿业 872.76 6729.01 11.11 44.10 有色金属
002553 南方轴承 673.90 7938.60 12.36 4.92 汽车
002431 棕榈园林 633.53 11276.84 17.67 -0.73 建筑装饰
002280 新世纪 497.90 15693.69 27.65 -12.28 计算机
000703 恒逸石化 403.52 2659.18 6.99 6.07 化工
002380 科远股份 288.90 7291.81 26.31 4.24 计算机
600172 黄河旋风 206.60 1326.37 7.21 12.31 机械设备
002012 凯恩股份 200.00 986.00 5.50 11.56 轻工制造
300082 奥克股份 199.72 2390.67 12.59 5.18 化工
002168 深圳惠程 141.31 1037.19 7.38 0.54 电气设备
002131 利欧股份 130.00 2535.00 21.07 8.05 机械设备
002684 猛狮科技 107.08 2266.98 22.79 7.65 汽车
002519 银河电子 103.08 2294.67 24.76 11.23 家用电器
001896 豫能控股 75.13 495.08 7.11 7.89 公用事业
600452 涪陵电力 51.34 487.26 11.12 17.18 公用事业
300304 云意电气 41.32 1423.06 32.25 -6.36 汽车
相关新闻
网友评论
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
更多>>中证聚焦
京东方:中国半导体显示产业领导者
新三板重装起航
中环股份“颠覆光伏行业第一股”成色待锤炼
7月风格转换 8月或是反弹“蜜月期”