序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 陵县亿德食品有限公司 | 陵县经济开发区迎宾街南首 | 夏河县三和元超市总店 | 甘肃省甘南州夏河县金德商场2楼 | 泡凤爪 | 55克/袋 | / | 2019/4/10 | 菌落总数||3000000、3000000、2800000、<100、<100CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 兰州市食品药品检验所 | |
2 | 兰州胡师傅食品有限责任公司 | 兰州九州主食厨房食品工业园区A区一幢一层 | 甘肃华润万家生活超市有限公司仁恒国际分公司 | 兰州市城关区和政东街189号 | 酱牛肉 | / | / | 2019/5/28 | 菌落总数||670000、1100000、1300000、370000、350000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大肠菌群||970、630、440、<10、<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 兰州市食品药品检验所 | |
3 | 三原久香食品有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原路东段 | 天水金都商业广场有限公司 | 甘肃省天水市麦积区天河南路十字路口 | 五香猪耳 | 150克/袋 | 宴友思+图形商标 | 2019/1/6 | 亚硝酸盐||42mg/kg||30mg/kg | 肉制品 | 兰州市食品药品检验所 | 复检结果为41mg/kg |
4 | 辉县市优珍饮品有限公司 | 辉县市产业集聚区城西工业园 | 平凉市崆峒区富万家综合超市 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路吉瑞酒店一楼门面 | 苹果味果味饮料 | 500ml/瓶 | 依能 | 2019/2/26 | 菌落总数||13000、24000、19000、9500、<10CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 饮料 | 兰州市食品药品检验所 | |
5 | 天水华盛农业综合开发有限公司 | 甘肃省天水市清水县循环经济产业园区轩辕大道以南 | 天水宜乐购超市有限公司 | 甘肃省天水市秦州区藉水北路佳水岸小镇水街1-101铺 | 沙棘果汁饮料 | 310ml/罐 | 珀菲科特+图形商标 | 2019/1/10 | 大肠菌群||24、20、89、59、34CFU/mL||n=5,c=2,m=1,M=10CFU/mL | 饮料 | 兰州市食品药品检验所 | |
6 | 天水华盛农业综合开发有限公司 | 甘肃省天水市清水县循环经济产业园区轩辕大道以南 | 天水宜乐购超市有限公司 | 甘肃省天水市秦州区藉水北路佳水岸小镇水街1-101铺 | 沙棘果汁饮料 | 360ml/瓶 | 珀菲科特+图形商标 | 2019/1/3 | 大肠菌群||26、22、26、31、21CFU/mL||n=5,c=2,m=1,M=10CFU/mL | 饮料 | 兰州市食品药品检验所 |
关键词:甘肃 曝光 批次 不合格 食品 微生物 污染 主因 8月 2