序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 标称生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 任务性质 |
1 | 夏津县华鼎富食品有限公司 | 山东省德州市夏津县赵庄镇于庄村(村委会东200米) | 德州运河经济开发区德林饼业门市部 | 德州运河经济开发区黑马商贸市场30栋1号 | 黑芝麻月饼 | 计量销售 | 华鼎富 | 2019-5-8 | 菌落总数 | 1.2×105,2.8×104,5.3×103,1.3×104,1.3×104/CFU/g | n=5,c=2,m=104 ,M=105 | 德州市食品药品检验检测中心 | 糕点 | 月饼 | 山东/省抽 | 月饼专项监督抽检 | |
2 | 潍坊市全利来王子食品有限公司 | 潍城区共建路与春鸢路交叉口西南处庄头工业园 | 潍坊市全利来王子食品有限公司 | 潍坊高新区福寿东街与东方路交叉口西北角 | 极品五仁月饼 | 75g/个 | 全利来王子 | 2019-08-04 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2.6g/kg | ≤0.5g/kg | 滨州市产品质量监督检验所 | 糕点 | 月饼 | 山东/省抽 | 企业已提异议 | 月饼专项监督抽检 |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 5.2 | ≤1 | |||||||||||||||
3 | 淄博志鹏商贸有限公司 | 周村区南郊镇石佛村西首 | 张店根沣便利店 | 山东省淄博市张店区沣水镇张赵三村幼儿园北侧 | 红豆(苏式)月饼 | / | 祥正斋 | 2019-07-28 | 菌落总数 | n=5,n₁=16000,n₂=73000,n₃=280000,n₄=260000,n₅=36000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 滨州市产品质量监督检验所 | 糕点 | 月饼 | 山东/省抽 | 月饼专项监督抽检 | |
霉菌 | 520CFU/g | ≤150,CFU/g | |||||||||||||||
4 | 山东贡品食品科技有限公司 | 山东省滨州市邹平县高新街道办事处西神坛村 | 周村周萍蛋糕店 | 淄博市周村区东民路119号 | 山药黑芝麻月饼 | / | 齐国参 | 2019-08-04 | 菌落总数 | n=5,c=4,n₁=65000,n₂=15000,n₃=17000,n₄=9400,n₅=41000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 滨州市产品质量监督检验所 | 糕点 | 月饼 | 山东/省抽 | 月饼专项监督抽检 |
关键词:山东 这些 月饼 通报 不合格 样品 4批次 9月 11日