首页      商超       烟酒       冷冻       乳品        肉品      糖业       调料       粮油       保健      饮品      餐饮       日化
当前位置:主页 > 消费安全 >
义乌市食品质量安全检测信息公告
时间:2014-02-15 14:46  浏览次数:

  

  2014年2月上旬,市食品安全监管部门对我市的无公害基地、种植大户、城郊结合部散户等种植的蔬菜、水果和农贸城、各主要中心菜市场销售的蔬菜等食品进行了抽检,检测项目为有机磷、氨基甲酸酯、二氧化硫、亚硝酸盐、甲醛等,共检测2740个批次,合格率为100%。

  一、种植大户和散户食品检测情况

  食品种类 抽检批次 合格 不合格

  白菜 1 1 0

  扁豆 1 1 0

  菠菜 1 1 0

  菜心 1 1 0

  菜芯 1 1 0

  大白菜 4 4 0

  大葱 1 1 0

  大蒜 3 3 0

  甘兰 3 3 0

  胡萝卜 2 2 0

  花菜 6 6 0

  黄瓜 1 1 0

  菊花菜 1 1 0

  菊花脑 1 1 0

  辣椒 1 1 0

  莲藕 1 1 0

  萝卜 1 1 0

  蘑菇 1 1 0

  茄子 1 1 0

  芹菜 4 4 0

  青菜 7 7 0

  青椒 1 1 0

  生菜 1 1 0

  食用笋 1 1 0

  水芹菜 1 1 0

  四季豆 1 1 0

  蒜苗 2 2 0

  土豆 1 1 0

  西兰花 1 1 0

  香菜 1 1 0

  洋葱 1 1 0

  油麦菜 1 1 0

  芋头 1 1 0

  合计 56 56 0

  二、农贸城食品检测情况

  食品种类 抽检批次 合格 不合格

  青菜 2 2 0

  小青菜 9 9 0

  油麦菜 5 5 0

  西红柿 7 7 0

  生菜 8 8 0

  菠菜 10 10 0

  茄子 5 5 0

  茭菜 5 5 0

  白菜 4 4 0

  菊花菜 25 25 0

  荷兰豆 10 10 0

  四季豆 30 30 0

  蚕豆 5 5 0

  豌豆 18 18 0

  青椒 20 20 0

  胡萝卜 7 7 0

  油冬菜 5 5 0

  毛豆 20 20 0

  菜芯 25 25 0

  韭菜 28 28 0

  娃娃菜 6 6 0

  马兰头 3 3 0

  红椒 5 5 0

  尖椒 5 5 0

  合计 267 267 0

  三、各主要中心菜市场食品检测情况

  食品种类 抽检批次 合格 不合格

  青菜 310 310 0

  小青菜 9 9 0

  油麦菜 91 91 0

  油冬菜 77 77 0

  三月青 7 7 0

  菊花菜 205 205 0

  甘蓝菜 149 149 0

  白菜 263 263 0

  生菜 229 229 0

  菠菜 181 181 0

  花菜 283 283 0

  茭菜 5 5 0

  毛豆 20 20 0

  蚕豆 5 5 0

  青椒 20 20 0

  西葫芦 1 1 0

  胡萝卜 7 7 0

  西红柿 39 39 0

  菜芯 96 96 0

  茄子 5 5 0

  平菇 48 48 0

  四季豆 250 250 0

  豇豆 40 40 0

  荷兰豆 10 10 0

  红椒 5 5 0

  豌豆 18 18 0

  尖椒 5 5 0

  韭菜 28 28 0

  马兰头 3 3 0

  娃娃菜 6 6 0

  东北大米 1 1 0

  安徽大米 1 1 0

  合计 2417 2417 0

  检测结果评价:

  从本次抽检情况看,总体情况良好。市食品安全各监管部门根据各自职责对不合格食品进行依法处理。遇到食品安全问题,市民可拨打义乌市数字城市96150(24小时开通)进行投诉举报。

  义乌市食品安全委员会办公室、义乌市农业局、义乌市质量技术监督局、义乌市工商行政管理局、义乌市食品药品监督管理局、义乌市卫生局、义乌市综合行政执法局联合发布

  二○一四年二月十三日

来源: 义乌商报 作者: 编辑: 楼杭娟




上一篇:铁路时评:务工客流"三多三少"叹春运的变与不变   下一篇:生物饲料工业化亟须“喂料”
分享到:
文章编辑: 网络整理员