现金及现金等价物净增加额 -5,412.71 -14,282.62资料来源:公司审计报告
2013 年末公司债务增长主要来源于本期债券,公司债务规模相对不大,有息债务余额为 26,740.63 万元。
表 13 公司负债主要构成(单位:万元)
2013 年 2012 年
项目
金额 占比 金额 占比
短期借款 0.00 0.00% 10,000.00 46.08%
应付账款 6,805.22 15.59% 6,194.99 28.55%
预收款项 5,749.79 13.17% 3,082.95 14.21%
流动负债合计 16,201.66 37.12% 20,836.91 96.03%
应付债券 26,740.63 61.26% 0.00 0.00%
其他非流动负债 709.79 1.63% 862.38 3.97%
非流动负债合计 27,450.42 62.88% 862.38 3.97%
负债合计 43,652.08 100.00% 21,699.28 100.00%资料来源:公司审计报告
截至 2013 年末,公司资产负债率低,流动比率、速动比率以及 EBITDA 利息保障倍数表现良好,同时公司资金较为充裕,虽债务规模有所增长,但目前债务偿还仍较有保障。
表 14 公司主要偿债能力指标
项目 2013 年 2012 年
资产负债率 24.26% 13.73%
流动比率 4.42 3.59
速动比率 3.46 2.76
EBITDA(万元) 7,963.92 10,786.06
EBITDA 利息保障倍数 5.37 78.35资料来源:公司审计报告
五、评级结论
跟踪期内,随着投建的生产线逐步投产,公司产能规模进一步扩大,规模优势有所增强;2013 年公司产品均价有所提升,综合毛利率有所提高。
但我们也关注到,跟踪期内,受公司进行产品结构调整、清理渠道库存和加强经销商管理等因素影响,整体收入规模有所下降、期间费用率上升,盈利能力下滑,后续能否有效改善公司经营业绩有待观察;2013 年公司主要产品产能利用率有所下降,新增产能能否得到充分消化以及能否实现预期收益尚需时间检验;公司位于辽宁的生产基地需要搬迁,后续新基地如不能及时建成投产,可能对公司生产形成一定的不利影响;辽宁子公司新厂区建设、搬迁以及该地块的后续开发仍需大量资金,将给公司带来较大的资金压力;预计未来有息债务将进一步攀升,偿付压力预期会加重。
基于以上情况,鹏元维持发行人主体长期信用等级 AA 和本期债券信用等级 AA,评级展望下调为负面。
附录一 合并资产负债表(单位:万元)
项目 2013 年 2012 年 2011 年
货币资金 41,196.18 46,608.89 60,891.51
应收账款 1,465.53 915.45 398.61
预付款项 8,199.45 7,777.70 9,828.00
应收利息 0.00 48.40 0.00
其他应收款 2,540.69 278.42 195.50
存货 15,524.85 17,353.34 13,177.10
其他流动资产 2,636.02 1,921.08 0.00
流动资产合计 71,562.72 74,903.27 84,490.73
固定资产 68,862.18 52,952.51 38,973.05
在建工程 17,045.05 9,622.21 12,398.63
无形资产 20,612.17 12,610.02 8,372.38
递延所得税资产 330.88 288.72 200.47
其他非流动资产 1,519.83 7,642.56 0.00
非流动资产合计 108,370.11 83,116.04 59,944.52
资产总计 179,932.83 158,019.31 144,435.25
短期借款 0.00 10,000.00 0.00
应付账款 6,805.22 6,194.99 5,698.07
预收款项 5,749.79 3,082.95 5,594.80
应付职工薪酬 863.86 720.62 501.91
应交税费 793.58 211.75 -415.99
应付利息 1,235.40 0.00 0.00
应付股利 0.00 14.99 0.00
其他应付款 753.80 611.61 476.82
流动负债合计 16,201.66 20,836.91 11,855.62
应付债券 26,740.63 0.00 0.00
其他非流动负债 709.79 862.38 1,020.96
非流动负债合计 27,450.42 862.38 1,020.96
负 债 合 计 43,652.08 21,699.28 12,876.57
实收资本 31,297.30 31,433.91 24,030.00
资本公积 70,132.52 70,563.85 76,315.83
盈余公积 1,446.84 1,331.54 1,256.53
未分配利润 33,404.10 32,990.72 29,956.32
归属于母公司所有者权益合计 136,280.75 136,320.02 131,558.68
所有者权益合计 136,280.75 136,320.02 131,558.68
负债和所有者权益总计 179,932.83 158,019.31 144,435.25
附录二 合并利润表(单位:万元)
项目 2013 年 2012 年 2011 年
一、营业总收入 69,715.63 76,287.34 85,720.49
其中:营业收入 69,715.63 76,287.34 85,720.49
二、营业总成本 68,407.38 69,250.71 72,735.00
其中:营业成本 45,108.48 50,091.10 55,989.49
营业税金及附加 500.40 439.66 558.83
销售费用 15,438.29 14,008.67 13,580.09
管理费用 6,169.13 5,377.53 4,005.54
财务费用 1,114.03 -698.78 -1,399.55
资产减值损失 77.04 32.52 0.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,308.26 7,036.63 12,985.49
加:营业外收入 988.89 369.86 805.25
减:营业外支出 8.01 63.07 100.00
其中:非流动资产处置净损失 3.99 57.99 0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,289.14 7,343.42 13,690.74
减:所得税费用 832.06 1,816.01 3,408.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,457.08 5,527.41 10,282.27
归属于母公司所有者的净利润 1,457.08 5,527.41 10,282.27
附录三-1 合并现金流量表及补充资料(单位:万元)
项目 2013 年 2012 年 2011 年
销售商品、提供劳务收到的现金 82,253.89 84,589.80 95,317.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,151.34 1,008.80 1,976.73
经营活动现金流入小计 83,405.23 85,598.60 97,294.01
购买商品、接受劳务支付的现金 46,676.33 59,389.39 67,523.66
支付给职工以及为职工支付的现金 8,049.69 7,292.71 4,837.39
支付的各项税费 5,874.15 8,088.23 9,257.55
支付其他与经营活动有关的现金 11,586.89 9,318.99 10,468.68
经营活动现金流出小计 72,187.06 84,089.33 92,087.29
经营活动产生的现金流量净额 11,218.17 1,509.27 5,206.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20.57 862.49 199.94
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 94.46