首页      商超       烟酒       冷冻       乳品        肉品      糖业       调料       粮油       保健      饮品      餐饮       日化
当前位置:主页 > 糖业 >
食品安全重点工作发布 四主线掘金产业链受益股(2)
时间:2014-05-28 08:09  浏览次数:

(亿元)

000972 新中基 3.51 10.03 86.69 - 农林牧渔 23.56

600270 外运发展 12.38 4.30 16.12 16.03 交通运输 40.96

600305 恒顺醋业 15.17 4.26 157.06 96.09 食品饮料 38.58

000911 南宁糖业 8.16 4.21 29.23 31.73 农林牧渔 23.39

300313 天山生物 17.40 3.33 103.87 136.22 农林牧渔 7.22

002507 涪陵榨菜 32.25 3.23 20.07 34.06 食品饮料 17.95

002173 千足珍珠 9.38 3.08 -33.82 95.70 农林牧渔 10.04

600737 中粮屯河 4.92 2.93 -194.24 - 农林牧渔 65.08

002719 麦趣尔 28.72 2.57 -9.55 46.05 食品饮料 6.58

002582 好想你 18.88 2.39 -5.14 27.78 食品饮料 17.39




上一篇:防城港:挂钩村,他们时刻牵挂着   下一篇:[日评]美尔雅期货:郑糖或将继续维持宽幅震荡格局
分享到:
文章编辑: 网络整理员