
股东大会时间:2014-06-06
1.审议2013年度董事会工作报告
2.审议2013年度独立董事述职报告
《2013年度独立董事述职报告》内容详见上海证券交易所网站()2014年4月30日公司公告。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
3.审议2013年度监事会工作报告
4.审议2013年度财务决算报告
一、主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 686,974,842.83 562,700,777.39 562,700,777.39 22.09 448,778,162.29 448,778,162.29
归属于上市公司股东的净利润 105,367,058.23 42,453,610.02 42,453,610.02 148.19 29,851,405.02 29,851,405.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,558,064.16 30,424,209.00 30,424,209.00 76.04 13,191,021.42 13,191,021.42
经营活动产生的现金流量净额 127,269,669.71 15,434,351.86 15,434,351.86 724.59 40,487,860.90 40,487,860.90
2013年末 2012年末 本期比上年同期增减(%) 2011年末
调整后 调整前 调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 967,308,238.32 679,254,689.69 679,254,689.69 42.41 665,604,023.45 665,604,023.45
总资产 1,648,124,060.76 1,294,324,215.27 1,294,324,215.27 27.33 1,208,031,381.60 1,208,031,381.60
二、主要财务数据
单位:元 币种:人民币
主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减(%) 2011年
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益(元/股) 0.30 0.14 0.21 114.29 0.10 0.15
稀释每股收益(元/股) 0.30 0.14 0.21 114.29 0.10 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.10 0.15 50.00 0.04 0.07
加权平均净资产收益率(%) 11.67 6.26 6.26 增加5.41个百分点 4.92 4.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.93 4.49 4.49 增加1.44个百分点 2.18 2.18
三、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额
非流动资产处置损益 6,872,375.39 -432,888.06 1,027,946.54
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,301,333.33 6,585,333.33 3,530,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,492,398.77 3,246,000.45 6,772,194.85
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -11,146,880.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 58,629,671.28 1,059,274.73 5,146,788.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,799,518.89 470,022.26 1,368,756.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,472,923.61 2,490,777.00 1,843,056.22
少数股东权益影响额 -158,809.98 -45,898.05 262,307.87
所得税影响额 -7,854,498.96 -1,343,220.64 -3,291,167.45
合计 51,808,994.07 12,029,401.02 16,660,383.60
四、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 5,471,745.46 7,906,667.04 2,434,921.58 1,156,142.31
可供出售权益工具 92,426,112.50 38,688,540.00 -53,737,572.50 57,613,296.97