主要财务数据 单位:元 币种:人民币
2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上年(末)增减(%) 2011年(末)
总资产 35,586,179,517.06 22,703,833,505.13 56.74 21,945,937,390.52
归属于上市公司股东的净资产 13,004,923,190.82 8,709,522,116.64 49.32 8,426,371,734.75
经营活动产生的现金流量净额 -4,671,106,229.45 -437,420,612.92 不适用 -10,702,132,783.43
营业收入 3,103,553,412.45 2,539,445,287.30 22.21 2,315,086,741.48
归属于上市公司股东的净利润 672,940,673.83 476,350,275.72 41.27 435,339,610.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 637,602,208.20 446,577,806.01 42.78 402,218,925.85
加权平均净资产收益率(%) 5.87 5.56 增加0.31个百分点 5.20
基本每股收益(元/股) 0.27 0.22 22.73 0.20
稀释每股收益(元/股) 0.27 0.22 22.73 0.20
前10名股东持股情况表 单位:股
报告期股东总数 70,585 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 69,094
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
福建省财政厅 国家 20.08 521,957,590 109,727,590 无
福建省投资开发集团有限责任公司 国有法人 8.75 227,441,223 40,000,000 无
上海申新(集团)有限公司 境内非国有法人 3.90 101,400,000 0 无
厦门市特房筼筜开发有限公司 国有法人 2.94 76,402,672 0 质押 26,000,000
华域汽车(600741)系统股份有限公司 国有法人 2.40 62,400,000 0 无
上海市糖业烟酒(集团)有限公司 国有法人 2.10 54,500,573 0 无
厦门象屿集团有限公司 国有法人 1.95 50,749,267 40,000,000 无
成功控股集团有限公司 境内非国有法人 1.94 50,549,900 0 质押 32,400,000 冻结 7,000,000
福建省融资担保有限责任公司 国有法人 1.91 49,661,737 0 无
上海交大昂立(600530)股份有限公司 境内非国有法人 1.79 46,480,000 0 无
上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。厦门市特房筼筜开发有限公司为厦门经济特区房地产开发集团有限公司的子公司。除此之外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。
公司主营业务情况见表:
单位:元 币种:人民币
业务类别 营业收入 营业支出 营业 利润率 营业收入比上年增减% 营业支出比上年增减% 营业利润率比上年增减
证券经纪业务 1,371,822,621.80 853,103,756.46 37.81 58.29 26.59 增加15.57个百分点
证券自营业务 417,645,294.82 303,558,404.28 27.32 -31.00 44.33 减少37.93个百分点
投资银行业务 340,701,442.12 236,811,013.05 30.49 72.35 16.81 增加33.05个百分点
资产管理业务 100,996,398.50 60,257,711.43 40.34 23.92 -18.06 增加30.57个百分点
董事会2014年第一次会议决议