首页      商超       烟酒       冷冻       乳品        肉品      糖业       调料       粮油       保健      饮品      餐饮       日化
当前位置:主页 > 糖业 >
38股逆势创新高 边缘股屡爆冷门
时间:2014-05-21 08:47  浏览次数:

  本周上证综指再次逼近2000点的心理大关,不少去年大牛股、明星股更是处于水深火热之中。不过,仍有少数股票表现活跃,逆势走强。

  据证券时报数据部统计,近两日共有38只A股盘中悄然创出年内新高,昔日相对边缘板块的小盘股频频爆出冷门。

  冷门股频上位

  据证券时报数据部统计,在本周初的两个交易日中,考虑复权因素,两市有38只股票在低迷的市场中创出年内新高。其中,沪市主板有10只,深市主板有8只,中小板、创业板股票分别有14只和6只。

  从去年牛股的分布来看,互联网、游戏、智能穿戴、传媒等板块都是大黑马的集中营,但近期这些去年明星股大多表现不振,部分甚至处于水深火热之中,跌幅较大。

  从这38只股票来看,所处行业非常分散,板块属性不明显,这也与近期市场热点涣散有关;一些相对冷门的板块如港口、有色、农林牧渔、服装等反而不断有牛股脱颖而出,上位取替之前的热门股。

  尽管行业不景气且一季度净利润同比下降46.68%,但连云港(601008,股吧)作为全国25个沿海主要港口和长江三角洲地区港口群的主要港口之一,今年将步入新产能投放周期,长江证券(000783,股吧)认为公司从明年开始随着新项目产能利用率逐步攀升、堆存收入增加以及吞吐量步入较快上升通道,利润有望较快恢复,二季度以来该股节节走高,累计涨26.9%,周一更是于盘中创出新高4.98元。

  作为广西地区生产规模位列前茅的制糖厂,南宁糖业(000911,股吧)近年的食糖产量在50万吨~60万吨,今年随着糖价触底回升,该股也从1月中旬的低位5.90元起步上行,期间虽然有一段冲高回落,但5月中以后强势发力,昨日盘中创出年内新高8.38元。

  此外,从冷门板块中上位的个股还有服装纺织行业的嘉欣丝绸(002404,股吧)、黑色金属行业的本钢板材(000761,股吧)、有色金属行业的博威合金(601137,股吧)、综合类的博闻科技(600883,股吧)等。

  小盘股身轻如燕

  尽管近期有一批小盘股步履沉重,甚至跌得十分惨烈,但这并不意味着小盘股大势已去,部分小盘股仍有后劲。

  事实上,这38只创年内新高的股票中,小盘股仍占据较大比重。

  据证券时报数据部统计,这批股票中,总股本在10亿股以下的有33只,所占比例仍高达86.8%,其中总股本在5亿股以下的有27只,占比仍超过7成。总股本在10亿股以上的仅有连云港、生益科技(600183,股吧)、巨化股份(600160,股吧)、深圳能源(000027,股吧)及本钢板材5只,总股本最高的本钢板材为31亿股。

  也许是因为盘子小,“身轻如燕”能飞得高的缘故,这批股票中,总股本规模较小的股票今年累计涨幅总体上较高。

  例如今年来升幅在50%以上的8只股票,总股本均小于4亿股,其中今年股价翻倍的高金食品(002143,股吧)和金达威(002626,股吧),总股本仅为2.1亿股和1.8亿股。总股本不到2亿股的安妮股份(002235,股吧),因为彩票加世界杯概念而被资金爆炒,年内涨幅也高达91%。

  而总股本最“迷你”、仅为1亿股的瑞丰高材(300243,股吧),主要从事以加工助剂和抗冲改性剂为主的高性能PVC助剂的研发,由于有潜在的利好预期,4月份以来股价突飞猛进,昨日刷下了16.46元的年内新高,今年以来累计涨幅达60%。

  本周两日盘中创年内新高个股

  代码 简称 创新高日期 创新高价格(复权) 今年涨跌幅(%) 总股本(万股) 申万行业 市盈率(倍)

  (元)

  002143 高金食品 2014-5-20 16.34 136.92 20,865.00 农林牧渔 -

  002626 金 达 威 2014-5-20 35.99 130.64 18,000.00 医药生物 36.52

  002235 安妮股份 2014-5-20 21.53 91.14 19,500.00 轻工制造 347.31

  300216 千山药机(300216,股吧)2014-5-20 20.38 68.32 18,460.00 医药生物 73.98

  002387 黑牛食品(002387,股吧)2014-5-20 12.96 62.74 31,297.30 食品饮料 155.32

  002260 伊 立 浦 2014-5-20 21.30 61.81 15,600.00 家用电器 -

  300243 瑞丰高材 2014-5-20 16.46 59.90 10,391.80 化工 89.16

  600760 *ST 黑豹 2014-5-20 7.91 57.26 34,494.04 交运设备 -

  002539 新都化工(002539,股吧)2014-5-20 12.44 41.70 33,104.00 化工 22.66

  002194 武汉凡谷(002194,股吧)2014-5-19 12.69 40.90 55,588.00 信息设备 92.10

  300011 鼎汉技术(300011,股吧)2014-5-20 20.68 33.26 41,746.16 机械设备 109.42

  300310 宜通世纪(300310,股吧)2014-5-20 19.54 29.25 22,880.00 信息设备 54.45

  600623 双钱股份(600623,股吧)2014-5-20 12.96 25.94 88,946.77 化工 35.76

  002026 山东威达(002026,股吧)2014-5-20 8.61 24.16 22,815.00 机械设备 10.74

  601008 连 云 港 2014-5-19 4.98 23.54 101,521.51 交通运输 49.74

  002515 金字火腿(002515,股吧)2014-5-20 18.20 23.33 14,332.50 食品饮料 57.60

  000911 南宁糖业 2014-5-20 8.38 22.78 28,664.00 农林牧渔 -

  000055 方大集团(000055,股吧)2014-5-19 7.18 22.22 75,690.99 建筑建材 113.05

  000607 华智控股(000607,股吧)2014-5-20 5.15 21.18 48,773.20 机械设备 -

  002190 成飞集成(002190,股吧)2014-5-20 18.34 21.06 34,518.84 交运设备 -

  002404 嘉欣丝绸 2014-5-20 8.91 20.84 26,032.50 纺织服装 50.66

  002458 益生股份(002458,股吧)2014-5-20 10.29 20.73 28,080.00 农林牧渔 -

  600183 生益科技 2014-5-19 6.16 20.19 142,301.83 电子 16.25

  002066 瑞泰科技(002066,股吧)2014-5-19 6.17 19.28 23,100.00 建筑建材 65.39

  300261 雅本化学(300261,股吧)2014-5-20 14.02 15.90 30,184.96 医药生物 71.10

  600382 广东明珠(600382,股吧)2014-5-19 8.66 14.68 34,174.66 机械设备 92.02

  600883 博闻科技 2014-5-19 6.47 13.72 23,608.80 综合 -

  601137 博威合金 2014-5-20 16.89 12.34 21,500.00 有色金属 40.44

  000670 S 舜 元 2014-5-20 16.78 10.25 27,220.91 房地产 -

  002251 步 步 高 2014-5-20 15.53 9.09 59,711.59 商业贸易 11.29

  000761 本钢板材 2014-5-20 3.35 7.62 313,600.00 黑色金属 21.97

  600456 宝钛股份(600456,股吧)2014-5-19 13.95 7.04 43,026.57 有色金属 899.91

  000505 *ST 珠江 2014-5-20 3.94 5.63 42,674.54 房地产 -

  600160 巨化股份 2014-5-20 6.06 5.59 181,091.60 化工 1,304.45

  000027 深圳能源 2014-5-19 5.95 5.45 264,299.44 公用事业 9.33

  000863 三湘股份(000863,股吧)2014-5-20 7.02 2.74 73,869.09 房地产 71.17

  600858 银座股份(600858,股吧)2014-5-20 7.83 -1.32 52,006.66 商业贸易 6.97

  300156 天立环保(300156,股吧)2014-5-19 12.27 -7.22 28,872.00 公用事业 -

  数据来源:证券时报数据部




上一篇:呼和浩特新增设144个无碘盐销售点   下一篇:发行上市规模“缩水” 次新股崛起
分享到:
文章编辑: 网络整理员