主要会计数据和财务指标
2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年
营业收入(元) 1,678,021,568.91 1,656,562,525.91 1.30 1,682,808,865.15
归属于上市公司股东的净利润(元) 161,880,507.84 175,837,832.96 -7.94 157,720,390.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 147,639,806.59 164,341,346.91 -10.16 136,853,799.33
经营活动产生的现金流量净额(元) 130,162,612.42 147,953,823.24 -12.02 112,759,394.34
基本每股收益(元/股) 0.70 0.76 -7.89 0.68
稀释每股收益(元/股) 0.70 0.76 -7.89 0.68
加权平均净资产收益率(%) 9.40 10.65 -1.25 37.08
2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末
总资产(元) 2,120,550,018.72 1,866,822,364.64 13.59 2,084,607,134.26
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,745,864,214.80 1,699,183,706.96 2.75 1,619,345,874.00
非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明
非流动资产处臵损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 12,403.01 -717,635.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 20,229,500.00 13,865,500.00 29,437,800.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 642,348.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,218,059.98 849,753.07 -579,809.77
减:所得税影响额 4,770,738.77 3,873,518.83 7,273,763.63
合计 14,240,701.25 11,496,486.05 20,866,590.87 --
主营业务构成情况
单位:元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
分行业
调味品 1,140,143,450.08 753,644,412.65 33.90 9.29 9.93 -0.38
粮油食品 537,003,149.51 466,727,447.19 13.09 -12.33 -13.55 1.23
分产品
酱油类 870,084,898.48 563,227,710.18 35.27 2.59 2.88 -0.18
味精类 113,921,144.03 91,026,754.79 20.10 56.06 55.91 0.08
食醋类 71,493,264.46 41,754,404.77 41.60 16.08 5.42 5.91
鸡精类 57,823,502.64 36,932,980.40 36.13 6.33 3.00 2.07
食用植物油 533,314,334.94 462,337,179.23 13.31 -12.09 -13.44 1.35
其他 30,509,455.04 25,092,830.47 17.75 153.72 150.51 1.05
分地区
东北 36,971,469.94 26,129,183.79 29.33 -23.82 -25.89 1.97
华北 110,806,620.56 77,980,279.32 29.62 -0.64 -2.52 1.36
华东 496,477,523.53 370,380,852.87 25.40 -2.71 -6.80 3.27
华南 189,572,555.88 120,616,277.55 36.37 5.67 3.10 1.59
华中 580,496,889.68 446,231,183.00 23.13 2.53 3.37 -0.62
西北 65,191,270.41 43,611,456.08 33.10 2.33 1.00 0.88
西南 197,630,269.59 135,422,627.23 31.48 12.22 12.01 0.13
股份变动情况
单位:股