首页      商超       烟酒       冷冻       乳品        肉品      糖业       调料       粮油       保健      饮品      餐饮       日化
当前位置:主页 > 消费安全 >
加加食品:2013年年度报告(2)
时间:2014-04-23 21:22  浏览次数:

    本次变动前   本次变动增减(+,-)   本次变动后  

 数量   比例(%)   发行新股   送股   公积金转股   其他   小计   数量   比例(%)  

 一、有限售条件股份   144,000,000   75.00         28,800,000   -54,596,160   -25,796,160   118,203,840   51.30 

 3、其他内资持股   144,000,000   75.00         28,800,000   -54,596,160   -25,796,160   118,203,840   51.30 

 其中:境内法人持股   134,820,000   70.22         26,964,000   -54,596,160   -27,632,160   107,187,840   46.52 

 境内自然人持股   9,180,000   4.78         1,836,000      1,836,000   11,016,000   4.78 

 二、无限售条件股份   48,000,000   25.00         9,600,000   54,596,160   64,196,160   112,196,160   48.70 

 1、人民币普通股   48,000,000   25.00         9,600,000   54,596,160   64,196,160   112,196,160   48.70 

 三、股份总数   192,000,000   100.00         38,400,000   0   38,400,000   230,400,000   100.00 

    公司股东数量及持股情况

    单位:股

 报告期末股东总数   13,855   年度报告披露日前第5个交易日末股东总数   14,010 

 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况  

 股东名称   股东性质   持股比例(%)   报告期末持股数量   报告期内增减变动情况   持有有限售条件的股份数量   持有无限售条件的股份数量   质押或冻结情况  

 股份状态   数量  

 湖南卓越投资有限公司   境内非国有法人   40.05   92,283,840   15,380,640   92,283,840   0   质押   58,800,000 

 湖南天恒投资管理有限公司   境内非国有法人   5.16   11,880,000   1,980,000   11,880,000   0   质押   11,880,000 

 嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)   境内非国有法人   4.82   11,108,621   1,851,437   0   11,108,621      

 嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)   境内非国有法人   3.35   7,724,260   1,287,460   0   7,724,260      

 嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)   境内非国有法人   2.68   6,171,379   1,028,563   0   6,171,379      

 杨子江   境内自然人   2.16   4,968,000   828,000   4,968,000   0   质押   4,968,000 

 科威特政府投资局   境外法人   2.14   4,919,676   4,919,676   0   4,919,676      

 深圳市鼎源成长投资合伙企业(有限合伙)   境内非国有法人   2.05   4,725,600   -512,400   0   4,725,600      

 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深  其他   1.81   4,168,802   4,168,802   0   4,168,802      

 中国银行(601988)-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金   其他   1.71   3,930,843   3,930,843   0   3,930,843        

 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)   不适用。  

 上述股东关联关系或一致行动的说明   杨子江持有卓越投资20.2%的股权,是本公司实际控制人之一;嘉华卓越、嘉华致远、嘉华优势的委派代表同为公司前董事宋向前;鼎源投资的委派代表为公司前董事汤毅;天恒投资为本公司骨干员工投资设立。除此之外,上述发起人股东之间不存在其他关联关系和一致行动情形。  

 前10名无限售条件股东持股情况  

 股东名称   报告期末持有无限售条件股份数量   股份种类  

 股份种类   数量  

 嘉华卓越(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)   11,108,621   人民币普通股   11,108,621  

 嘉华致远(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)   7,724,260   人民币普通股   7,724,260  




上一篇:李克强:“管”是为了更好激发市场活力   下一篇:[公告]雏鹰农牧:2013年社会责任报告
分享到:
文章编辑: 网络整理员