50个城市主要食品平均价格变动情况(2013年12月11-20日)
手机免费访问年12月31日 09:37 南方小麦交易市场
字体: 中金在线微博微信加关注 扫描二维码比特币要闻:一张图看清比特币发展史 | 关于淘比特 | 100元起投 年化收益10%-12%+返现
品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大米 粳米 千克 5.76 -0.01 -0.2
面粉 富强粉 千克 5.40 0.02 0.4
面粉 标准粉 千克 4.48 0.02 0.5
豆制品 豆腐 千克 4.39 0.01 0.2
花生油 压榨一级 升 27.64 -0.09 -0.3
大豆油 5L桶装 升 11.23 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 升 13.52 -0.05 -0.4
猪肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.71 0.00 0.0
猪肉 五花肉 千克 26.44 -0.07 -0.3
牛肉 腿肉 千克 65.70 0.05 0.1
羊肉 腿肉 千克 65.58 0.30 0.5
鸡 白条鸡 千克 18.70 0.02 0.1
鸡 鸡胸肉 千克 20.65 0.03 0.2
鸭 白条鸭 千克 16.56 0.04 0.2
鸡蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.92 0.07 0.7
活鲤鱼 千克 13.84 0.07 0.5
活草鱼 千克 16.39 -0.04 -0.2
带鱼 千克 30.74 0.08 0.3
大白菜 千克 2.20 -0.03 -1.4
油菜 千克 4.47 -0.01 -0.2
芹菜 千克 5.52 -0.13 -2.3
黄瓜 千克 5.88 -0.07 -1.2
西红柿 千克 6.92 -0.14 -2.0
豆角 千克 9.46 0.37 4.1
土豆 千克 4.21 0.04 1.0
苹果 富士苹果 千克 10.70 0.08 0.8
香蕉 国产 千克 5.80 0.18 3.2
注:上期为2013年12月1-10日。
中金在线推出"微行情"服务啦!关注中金在线微信,您可以随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送"黄金"、"白银"、"利率"查询贵金属报价和基准利率。快试试吧!
微信关注方法:1.扫描左侧二维码;2.搜索"中金在线"(cnfol-com)关注中金在线微信。