公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表,2011 年、2012 年和 2013 年的母公司及合并的利润表、所有者权益变动表和现金流量表已经德勤华永会计师事务所审计,并分别出具了德师报(审)字(12)第 P0838 号、德师报(审)字(13)第 P0093 号和德师报(审)字(14)第 P0980 号标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年的财务报表
(一)最近三年合并财务报表
公司于 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表,以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度的合并利润表、合并现金流量表如下:
合并资产负债表
单位:元
资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
货币资金 8,497,916,327.14 8,780,416,643.99 9,191,497,385.01
其中:客户资金存款 6,783,836,065.78 7,283,140,919.74 7,300,941,431.74
结算备付金 2,372,602,618.57 1,241,510,283.25 1,674,645,907.95
其中:客户备付金 1,953,768,867.15 1,040,390,566.13 1,503,198,361.89
交易性金融资产 10,768,288,929.16 7,856,392,675.21 6,619,619,278.38
衍生金融资产 105,845,451.05
买入返售金融资产 5,030,527,111.78 128,861,970.00 492,622,666.68
应收利息 426,995,892.16 194,505,505.82 150,293,498.13
融出资金 4,294,300,492.18 1,012,528,871.45 835,918,182.97
存出保证金 730,117,476.14 962,264,326.88 793,067,454.25
可供出售金融资产 1,656,101,800.63 1,110,314,215.10 772,108,000.02
长期股权投资 354,393,700.36 283,718,100.00 240,706,000.00
投资性房地产 65,198,701.52 67,206,731.24 68,063,331.29
固定资产 752,598,356.15 764,034,432.14 493,874,318.12
在建工程 3,275,281.60 253,031,333.12
无形资产 41,156,920.39 38,968,997.07 28,332,509.53
其中:交易席位费 1,535,430.05 1,826,850.07 1,493,549.41
商誉 12,264,149.78 12,264,149.78 12,264,149.78
递延所得税资产 194,027,775.53 89,392,395.30 125,538,484.48
其他资产 79,433,242.50 158,178,926.30 194,354,890.81
资产总计 35,586,179,517.06 22,703,833,505.13 21,945,937,390.52
负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应付短期融资款 1,800,000,000.00
拆入资金 946,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融负债 111,100,115.06
卖出回购金融资产款 8,088,008,087.76 3,272,047,997.26 2,745,817,062.85
代理买卖证券款 9,322,466,366.25 9,023,109,180.45 9,390,438,668.96代理承销证券款
应付职工薪酬 855,680,323.33 638,192,729.58 533,632,952.38
应交税费 270,742,026.28 134,178,843.79 177,393,627.08
应付利息 54,776,612.42 5,538,870.14 3,452,221.07
预计负债 2,216,435.13
长期借款 54,000,000.00 89,150,000.00 135,450,000.00
递延所得税负债 454,321.41 2,039,322.32 262,642.35
其他负债 434,617,292.75 267,930,092.62 193,999,531.93
负债合计 22,152,692,005.77 13,632,187,036.16 13,180,446,706.62
所有者权益(或股东权益):
股本 2,600,000,000.00 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积 6,384,947,342.95 2,895,431,743.17 2,868,839,462.48
盈余公积 614,864,586.70 554,806,895.66 509,986,984.14
一般风险准备 515,281,443.53 455,223,752.49 410,403,840.97
交易风险准备 495,681,840.47 435,624,149.43 390,804,237.91
未分配利润 2,397,583,551.12 2,168,815,950.41 2,046,925,409.25
外币报表折算差额 -3,435,573.95 -380,374.52 -588,200.00
归属于母公司所有者权益合计 13,004,923,190.82 8,709,522,116.64 8,426,371,734.75
少数股东权益 428,564,320.47 362,124,352.33 339,118,949.15
所有者权益(或股东权益)合计 13,433,487,511.29 9,071,646,468.97 8,765,490,683.90
负债和所有者权益( 或股东权益) 总计 35,586,179,517.06 22,703,833,505.13 21,945,937,390.52
合并利润表
单位:元
项 目 2013 年 2012 年 2011 年
一、营业收入 3,103,553,412.45 2,539,445,287.30 2,315,086,741.48
手续费及佣金净收入 2,123,372,128.81 1,559,428,645.69 1,770,879,144.94
利息净收入 345,695,315.23 237,592,543.12 314,068,707.46
投资收益 890,412,852.22 535,612,869.13 339,450,734.04
公允价值变动收益 -264,684,974.87 198,690,610.22 -122,836,528.45
汇兑收益 -54,660.83 -24,942.85 -571,674.62
其他业务收入 8,812,751.89 8,145,561.99 14,096,358.11
二、营业支出 2,119,985,757.69 1,840,724,656.58 1,619,931,497.19
营业税金及附加 200,037,555.42 130,233,862.20 132,426,966.36
业务及管理费 1,912,927,413.18 1,709,020,605.06 1,482,491,127.99
资产减值损失 2,777,247.27 -2,684,635.60 -1,364,560.68
其他业务成本 4,243,541.82 4,154,824.92 6,377,963.52
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 983,567,654.76 698,720,630.72 695,155,244.29
加:营业外收入 65,816,226.73 59,852,219.19 57,695,020.73
减:营业外支出 13,876,232.05 11,000,210.49 11,079,655.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,035,507,649.44 747,572,639.42 741,770,609.15
减:所得税费用 251,764,043.70 173,683,431.35 195,614,670.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 783,743,605.74 573,889,208.07 546,155,938.18
其中:归属于母公司所有者的净利润 672,940,673.83 476,350,275.72 435,339,610.68
少数股东损益 110,802,931.91 97,538,932.35 110,816,327.50
合并现金流量表
单位:元
项 目 2013 年 2012 年 2011 年一、经营活动产生的现金流量:
可供出售金融资产净增加额 276,272,664.43